Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat
Statuta Politeknik Industri Logam Morowali
| Statuta 2022 | Lihat |
Peraturan, Keputusan, dan atau Kebijakan Politeknik Industri Logam Morowali
| Peraturan Akademik | Lihat |
| Panduan Mahasiswa dan Tatat Tertib Kampus | Lihat |
Profil Singkat Pimpinan
| Profil Singkat Pimpinan Politeknik Industri Logam Morowali | Lihat |
Dokumen Standar Operasional Prosedur
| Dokumen SOP | Lihat |
Pedoman Layanan Akademik
| Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru | Lihat |
| Pedoman KKP-DS | Lihat |
| Pedoman Laporan KKP | Lihat |
| Pedoman Penulisan Tugas Akhir | Lihat |
| SOP Akademik | Lihat |
Pedoman Layanan Kepegawaian
| Pedoman Layanan Kepagawaian | Lihat |
Daftar Perjanjian Kerja Sama dan MoU
| Daftar MoU | Lihat |
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
| Ringkasan Hasil Penelitian | Lihat |
| Daftar Publikasi Jurnal | Lihat |
| Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Lihat |
| Renstra Penelitian 2020 – 2024 | Lihat |
| Renstra Pengabdian Masyarakat 2020 – 2024 | Lihat |
Pelayanan Publik
| Daftar Informasi Publik | Lihat |
| Maklumat Pelayanan | Lihat |
| Formulir Permohonan Informasi | Lihat |
| Formulir Pengadaan | Lihat |
| Zona Integritas | Lihat |
| Hasil Survery Kepuasan | Lihat |
| Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPKP TW III | Lihat |
| Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPKP TW IV |
Lihat |
| Buku I – Kebijakan SPMI | Lihat |
| Buku II – Manual SPMI | Lihat |
| Buku III – Standar SPMI | Lihat |
| Buku IV – Formulir SPMI | Lihat |
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru
| Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Lihat |
| Panduan Pengisian Biodata PMB | Lihat |
| Biaya Pendidikan | Lihat |
| Kalender Akademik | Lihat |
Tracer Study
| Tracer Study | Lihat |
Statistik Kemahasiswaan
| Statistik Kemahasiswaan | Lihat |
Informasi Karir
| Informasi Rektrutmen | Lihat |
Berita Kampus
| Berita Kampus | Lihat |